Resultat Hoppallsvenskan 2020

Foto: Thomas Larsson
Resultat Hoppning Div 3 för hästar och ponny
Detta var ett "corona-år" tävlingarna på- av och så höll det på under året.
Vi fick efter två omgågar utse segraran för detta års serie.
klubb | omg 1 | omg 2 | omg 3 | poäng | Plac. |
|---|---|---|---|---|---|
ORK | 12 p | 10 p | inställt | 22 p | 1:a |
MRF | 9 p | 12 p | -- | 21 p | 2:a |
Sporren | 10 p | 9 p | -- | 19 p | 3a |
KnRK | ej start | ej start | -- | -- | |
RRF | ej start | ej start | -- | -- | |
klubb | omg 1 | omg 2 4/10 | omg 3 15/11 | poäng | plac. |
|---|---|---|---|---|---|
MRF | 12 p | 12 p | inställt | 24 p | 1:a |
KRF lag 1 | 8 p | 10 p | -- | 18 p | 2:a |
KLRK lag 1 | 6 p | 9 p | -- | 15 p | 3:a |
YRF lag 1 | 9 p | 5 p | -- | 14 p | 4:a |
KRF lag 3 | 10 p | 4 p | -- | 14 p | 4:a |
ORK | 5 p | 6 p | -- | 11 p | 6:a |
KLRK lag 2 | 7 p | 3 p | -- | 10 p | 7:a |
Sporren | 3 p | 7 p | -- | 10 p | 7:a |
KnRK | 2 p | 8 p | -- | 10 p | 7:a |
KRF lag 2 | 4 p | 2 p | -- | 6 p | 10:a |
YRF lag 2 | 1 p | 1 p | -- | 2 p | 11:a |
RRF | 1 p | -- | -- | 1 p | 12:a |
Publicerad:

Foto: Thomas Larsson
Detta var ett konstigt tävlingsår, men visste inte om det skulle bli eller inte när det gällde tävlingar, många inställda tävlingar,