Ponnyallsvenskan div. 2
Foto: Paul Sjögren
Vår absolut mest populära serie för barn och ungdomar. Går i numera från och med 2026 i LC Bed A1:a, laghoppning enligt TR3, mom 321
2026
v 37, Trelleborg och Östra Göinge
v 40, Willands och Kullabygden
v 43, Fjälkestad och Vakant
Seriebestämmelser pdf, 148.3 kB.
Allmänna bestämmelser pdf, 168.7 kB.
Anmälningslänk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Zon 1 | Omg. 1, Ö Göinge | Omg. 2, Kullabygdens RF | Omg. 3, HFRK | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Östra Göinge RF | 2 | - | 8 | |
| Älleköpinge RF | 8 | - | 5 | |
| Gärds RF | 1 | - | - | |
| Källetorps RS | - | - | - | |
| MunkaLjungby RK | 5 | 6 | 2 | 13 3e plac |
| Ödåkra RS | 5 | 4 | 3 | 12 |
| Åsbo PK | - | - | - | |
HFRK | 5 | 6 | 4 | 15 2a plac |
| Kullabygden | 6 | 8 | 6 | 20 1a plac |
Zon 2 | Omg.1, Ystad | Omg.2, lagshamns RK v 43 | Omg. 3, Trelleborgs RFv 46 | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Skabersjö RF | 5 | 9 | 6 | 20 3e plac |
| Österlens RF | 9 | 9 | 5 | 23 2 plac |
| Heabackens EC | 4 | 6 | 5 | 15 |
| Flyinge HSK | 9 | 5 | 9 | 23 1 plac |
| Flyinge RF | 6 | - | - | |
| Trelleborgs RF | 4 | 4 | 7 | 15 |
| Österlens RK | 2 | 3 | 5 | 13 |
| Ausås HSF | - | - | - | |
Klagshamns RK | 1 | - | - |
Zon 3 | Omg.1 | Omg.2 | Omg.3 | Totalt |
|---|---|---|---|---|
Observera att zonindelningen kan komma att förändras efter sista anmälningdag för efteranmälan.
Vinnare
2024 - Totalsegrare - Eslövs RK
2023
- Zon 1 - Trelleborgs RF
- Zon 2 - Kullabygdens RF
- Zon 3 - Flyinge RF
- Zon 4 - Öveds JFRK
2022
- Zon 1 - Färs Härads RF
- Zon 2 - Trolleholms RF
- Zon 3 - Fjälkestads RF
2021
- Zon 1 - Flyinge RF
- Zon 2 - Dagstorpsortens RF
- Zon 3 - Gärds RF
Publicerad: