Allsvenskan div. 3 Häst och Ponny

Foto: Suzanne Engelbert
Tävlingen avgörs på 0*-tävlingar där laget består av 3-8 personer. Även mixlag med ponny och häst. Teamklädsel samt annat lagnamn än klubbnamnet är tillåtet.
2025
GRATTIS till Eslövs RK, Segrare 2025
2:a plats Gärds RF
3:e plats delad Källetorps RS/Viarps kör&ridklubb
Finalen rids den 6 juni på Ringsjöortens RF
Anmälningslänk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Seriebestämmelser pdf, 165.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Allmänna bestämmelser pdf, 147.2 kB.
Zon 1 | Omg. 1 | Omg. 2 | Omg. 3 | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 29 mars Hässleholm HSF | 4 maj Kristianstad RS | 18/5 Vinslöv | ||
| Gärds RF | 7 | 10 | 10 | 27 FINAL |
| Hässleholms HSF | 10 | 10 | 10 | 30 FINAL |
| Kristianstad RS | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Ringsjön 1 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Ringsjön 2 | 10 | 10 | 2 | 22 |
| Råby RK | 3 | 10 | 10 | 23 |
| Sösdala LRF | 5 | 10 | 5 | 20 |
| Vinslöv | 7 | 2 | 4 | 13 |
| Östra Göinge | 4 | 10 | 6 | 20 |
Zon 2 | Omg. 1 | Omg. 2 | Omg. 3 | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| v 13 Ystad | v 16 LångF Skabersjö | v 18 Trelleborg | ||
| Anklams DR | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Skabersjö | 4 | 5 | 9 | 18 |
| Trelleborg | 1 | 7 | 5 | 13 |
| Ystad | 6 | 2 | 9 | 17 |
| Österlens RK | 2 | 7 | 4 | 13 |
| Österlens RF | 9 | 2 | 9 | 20 FINAL |
| Öveds J&FRK | 6 | 4 | 3 | 13 |
| Ljunits Herrestad | 9 | 9 | 2 | 20 FINAL |
Zon 3 | Omg. 1 | Omg. 2 | Omg. 3 | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 5 april Åstorportens RF | 26 april Kullabygden | 17 maj Löddeköpinge | ||
| HFRK | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Kullabygdens RF | 3 | 3 | 8 | 14 |
| Viarp | 8 | 8 | 8 | 24 FINAL |
| Ödåkra RS 1 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| Ödåkra RS 2 | - | - | - | |
| Åstorpsortens RF | 1 | 8 | 8 | 17 |
| Löddeköpinge RK | 2 | 8 | 2 | 12 |
| Gustavslunds RS | 8 | 8 | 3 | 19 FINAL |
Zon 4 | Omg. 1 | Omg. 2 | Omg. 3 | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 23 mars Munka Ljungby | 21 apr Klippan | 11 maj Åsbo PK | ||
| Ausås HSF | 5 | 5 | 1 | 11 |
| Hästhagens RF | 2 | 5 | 6 | 13 |
| Klippans RK | 6 | 6 | 4 | 16 |
| Källetorp RS | 9 | 9 | 9 | 27 FINAL! |
| Munka Ljungby | 9 | 5 | 9 | 23 FINAL! |
| Åsbo PK 1 | 4 | 9 | 6 | 19 |
| Åsbo PK 2 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Ballingslöv RF | 2 | 1 | 3 | 6 |
Zon 5 | Omg. 1 | Omg. 2 | Omg. 3 | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 30 mars Eslöv | 27 april Torns | 1 juni Flyinge HSK | ||
| Esövs RK | 5 | 10 | 10 | 25 FINAL! |
| Flyinge HSK | 2 | 10 | 5 | 17 |
| Flyinge RF | 10 | 10 | 3 | 23 |
| Heabackens EC 1 | 10 | 4 | 7 | 21 |
| Heabackens EC 2 | 10 | 4 | 7 | 21 |
| Lommabuktens RF | 5 | 2 | 4 | 11 |
| Malmö RK | 10 | 10 | 10 | 30 FINAL! |
| Torns RF | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Tågarportens RF | 1 | 10 | 1 | 12 |
Zon 6 | Omg. 1 | Omg. 2 | Omg. 3 | Totalt |
|---|---|---|---|---|
Zon 7 | Omg. 1 | Omg. 2 | Omg. 3 | Totalt |
|---|---|---|---|---|
Zon 8 | Omg. 1 | Omg. 2 | Omg. 3 | Totalt |
|---|---|---|---|---|
Observera att zonindelningen kan komma att förändras efter sista anmälningdag för efteranmälan.
Vinnare
2024
- Zon 1 - Hässleholms HSK
- Zon 2 - Färs HäradsRF
- Zon 3 - Löddeköpinge RK Lag1
- Zon 4 - Flyineg RF
- Zon 5 - Torns RF
- Zon 6 - Hässleholms RK
- Zon 7 - Munka Ljungby RK
- Zon 8 - Ödåkra RS - Lag LM
2023
- Zon 1 - Kullabygdens RF lag 1
- Zon 2 - Heabackens EC och Munka Ljungby RK
- Zon 3 - Frosta RF
- Zon 4 - Ystad RK
- Zon 5 - Sösdala L RF
2021
Vinnare
- Zon Norr - Fjälkestads RK
- Zon Syd - Flyinge RF
- Zon Mitt - Ljunits Herrestads RF
- Zon Väst - Åsbo Ponnyklubb
För arrangörer:
Allsvenskan div 3 Manual pdf, 262.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Allsvenskan div 3 Individuella resultat i lagklassen pdf, 186.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Allsvenskan div 3 Banskiss Omg 1 2025 pdf, 155.8 kB.
Allsvenskan div 3 Banskiss Omg 2 2025 pdf, 155.5 kB.
Allsvenskan div 3 Banskiss Omg 3 2025 pdf, 156.2 kB.
Publicerad: