Allsvenskan div. 3 Häst och Ponny

Foto: Suzanne Engelbert
Tävlingen avgörs på 0*-tävlingar där laget består av 3-8 personer. Även mixlag med ponny och häst. Teamklädsel samt annat lagnamn än klubbnamnet är tillåtet.
2026
Anmälningslänk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Seriebestämmelser pdf, 207.9 kB.
Allmänna bestämmelser pdf, 144 kB.
Zon 1 | Omg. 1, TRF 3 april | Omg. 2 , Flyinge RF 1 maj | Omg. 3, 31 maj Skabersjö | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Skabersjöortens RF | 5 | 4 | ||
| Östra Torns RS | 7 | 7 | ||
| Torns RF | - | 2 | ||
| Trelleborgs RF | 3 | 2 | ||
| Flyinge RF | 5 | 7 | ||
| Lommabuktens RF | 1 | 1 | ||
| Löddeköpinge RK | 2 | 3 |
Zon 2 | Omg. 1, Kågeröd 28 mars | Omg. 2, Munka Lj 25 april | Omg. 3, ballingslöv 31 maj | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Ballingslöv RF | 1 | 8 | ||
| Hässleholms HSF | 6 | 4 | ||
| Sösdalaortens L RF | 3 | - | ||
| Kågeröds RF 1 | 4 | 5 | ||
| Kågeröds RF 2 | 8 | 6 | ||
| Munka Ljungby RK | 3 | 4 | ||
| Hittarps RK | 5 | 2 |
Zon 3 | Omg. 1, 26 april Ystad | Omg. 2, 16 maj Ljunits | Omg. 3, 30 maj Färs | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Österlens RF | 1 | |||
| Österlens RK | 8 | |||
| Ljunits Herrestads Rf | 2 | |||
| Färs Härad | 8 | |||
| Öveds J&FRK | 5 | |||
| Anklams DR | 3 | |||
| Skurup EC | 4 | |||
Zon 4 | Omg. 1, 6 april Trolleholm | Omg. 2, 19 april Viarp | Omg. 3, 10 maj, Ödåkra | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Hästhagens RF | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Viarps K&RK | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Tågarportens RF | 9 | 4 | 2 | 15 |
| Heabackens EC | 3 | 2 | 6 | 11 |
| Åsbo PK | 9 | 9 | 4 | 22 |
| Trolleholms RF | 4 | 5 | 6 | 15 |
| Helsingborgs FRK | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Ödåkra RS | 9 | 6 | 9 | 24 |
Zon 5 | Omg. 1, 19 april Kullabygden, Bjärebygen | Omg. 2, 17 maj, Klippan | Omg. 3, 7 juni Åstorp | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Ausås HS | 9 | |||
| Rydsbo RF | 9 | |||
| F Bjärebygdens HC | 9 | |||
| Klippans RK 1 | 2 | |||
| Klippans RK 2 | 3 | |||
| Kullabygdens RF | 9 | |||
| Källetorps RS | 1 | |||
| Ängelholms RF | - | |||
| Åstorportens RF | 9 | |||
Zon 6 | Omg. 1 Östra Göinge 5 apr | Omg. 2 Kristianstads RS 3 maj | Omg. 3, Östra Göinge 30 maj | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Kristianstads RS | - | 1 | ||
| Vinslövs Rf | - | 0,5 | ||
| Råby RK | 2 | 5 | ||
| Glimma RF | 5 | 1 | ||
| Gärds RF | - | |||
| Kristianstads RK | - | 0,5 | ||
| Östra Göinges RF | 1 | 5 | ||
| Hässleholms Ridklubb | 3 | 5 |
Zon 7 | Omg. 1 | Omg. 2 | Omg. 3 | Totalt |
|---|---|---|---|---|
Observera att zonindelningen kan komma att förändras efter sista anmälningdag för efteranmälan.
Vinnare
2025
- Eslövs RK
- Gärds
- Källetorp RS/ Viarps K&RK
2024
- Zon 1 - Hässleholms HSK
- Zon 2 - Färs HäradsRF
- Zon 3 - Löddeköpinge RK Lag1
- Zon 4 - Flyineg RF
- Zon 5 - Torns RF
- Zon 6 - Hässleholms RK
- Zon 7 - Munka Ljungby RK
- Zon 8 - Ödåkra RS - Lag LM
2023
- Zon 1 - Kullabygdens RF lag 1
- Zon 2 - Heabackens EC och Munka Ljungby RK
- Zon 3 - Frosta RF
- Zon 4 - Ystad RK
- Zon 5 - Sösdala L RF
2021
Vinnare
- Zon Norr - Fjälkestads RK
- Zon Syd - Flyinge RF
- Zon Mitt - Ljunits Herrestads RF
- Zon Väst - Åsbo Ponnyklubb
För arrangörer:
Allsvenskan div 3 Manual pdf, 280.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Allsvenskan div 3 Individuella resultat i lagklassen pdf, 186.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Publicerad: