Allsvenskan Dressyr Div 4
Tävlingen avgörs på inbjudningstävlingar där laget består av 3-6 personer. Även mixlag med ponny och häst är tillåtet.
Ny dressyrserie i Skåne!
Tävlingen avgörs på inbjudningstävlingar under hösten 2025.
Vinnare blir det lag med flest poäng inom varje zon efter tre genomförda omgångar.
Zon 1 | Omg. 1 - 1/4 | Omg. 2 - 12/5 | Omg. 3 - 16/6 | Totalt | Placering |
---|---|---|---|---|---|
För. Bjärebygdens HC | 6p | 3p | 6p | 15p | 2 |
Klippans RK | 6p | 6p | 6p | 18p | 1 |
Källetorps RS | 6p | 1p | 6p | 13p |
|
Tågarpsortens RF | 2p | 2p | 6p | 10p |
|
Åsbo PK | 1p | 6p | 6p | 13p |
|
Zon 2 | Omg. 1 - 23/3 | Omg. 2 - 21/4 | Omg. 3 - 4/5 | Totalt | Placering |
---|---|---|---|---|---|
Flyinge RF | 3p | 6p | 4p | 13p | 2 |
Färs Härads RF | 3p | 2p | - | 5p | |
Ljunits Herrestad | 6p | 6p | 6p | 18p | 1 |
Ringsjöortens L. RF | 3p | 3p | 3p | 9p | 3 |
Ystad RK | 4p | - | - | 4p |
Zon 3 | Omg. 1 - 1/4 | Omg. 2 - 28/4 | Omg. 3 - 6/6 | Totalt | Placering |
---|---|---|---|---|---|
Fjälkestads RK | 6p | 6p | 6p | 18p | 1 |
Glimma RF | 4p | 3p | 4p | 11p | 2 |
Skyrup CC RF - Lag Em | 3p | 2p | 3p | 8p | 3 |
Skyrup CC RF - Lag E | 1p | - | 3p | 4p | |
Östra Göinge RF | 2p | 4p | 1p | 7p |
Observera att zonindelningen kan komma att förändras efter sista anmälningdag för efteranmälan.
Anmälda lag indelas i zoner av Distriktets dressyrkommitté. Zonledare utses och ansvarar för att det genomförs 3 omgångar i varje zon, samt att resultatrapporteringen till kansliet genomförs efter varje omgång.
ANMÄLNINGSLÄNK - Stängd för anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Seriebestämmelser Pdf, 162.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Allmänna bestämmelser Pdf, 144.4 kB.
Publicerad: