Resultat hoppallsvenskan Div III vt 2023

Lagbild från ORK Foto Thomas Larsson
Årets hoppallsvenskan Div III har samlat både häst-ponnylag under våren 2023.
Stort grattis !
Till Olofströms Ridklubb som vann serien för hästarna och ponnysidan gick seger till Sporren !
Tävlingarna är hos häst-KnRK 11/3, ORK 29/4 , SNP 27/5.
Ponny - RRF den 19/3, KLRK den 30/4, SNP 28/5, se datum i TDB samt proposition.
klubb | 1:a omg | 2:a omg | 3:e omg | poäng | plac. |
|---|---|---|---|---|---|
ORK | 12 p | 12 p | 15 p | 39 p | 1:a |
Sporren | 9 p | 10 p | 18 p | 37 p. | 2:a |
KRF | 10 p | 0 p | Ej med | 10 p | 3:a |
klubb | 1:a omg | 2:a omg | 3:e omg | poäng | plac. |
|---|---|---|---|---|---|
Sporren | 12 p | 8 p | 13,5 | 33,5 p | 1:a |
RRF lag 2 | 8 p | 7 p | 18 p | 33 p | 2:a |
ORK | 3 p | 12 p | 15 p | 30 p | 3:a |
RRF lag 1 | 7 p | 9 p | 10,5 | 26,5 | 4:a |
KLRK | 9 p | 6 p | 9 p | 24 p | 5:a |
MRF lag 1 | 6 p | 10 p | 7,5 p | 23,5 | 6:a |
YRF lag 2 | 5 p | 3 p | 12 p | 20 p | 7:a |
KRF lag 2 | 10 p | 4 p | 0 p | 14 p | 8:a |
YRF lag 1 | 1 p | 5 p | 6 p | 12 p | 9:a |
MRF lag 2 | 2 p | 1 p | 4,5 p | 7,5 p | 10:a |
KRF lag 1 | 4 p | 2 p | 0 p | 6 p | 11:a |

Sporrens vinnarlag Div III ponnyhoppning Foto; Privat
Sporren vann 1a omg Foto Maria T
Publicerad:

Har du foto på ditt lag mejla in till blekinge@ridsport.se
KRF och KLRK ponnylag Foto eget
Ponnylag ORK vann omg 2 Foto: Lena F
Hästlag ORK vann omg 2 Foto: Lena
.jpg)
Sporrens lag Foto Madelene H