Resultat Hoppallsvenskan 2024

Vinnarlaget SNP omg 2 Div 3 foto: privat
Resultat Div III hoppning ponny och hästlag
Resultattabell för ponnylagen Div III hoppning våren 2024
Klubbar | omg 1 Ork 2/4 | omg 2 KLRK 1/5 | omg 3 SNP 19/5 | total | placering |
MRF | 10p | 6 p | 10 p | 26 p | 1:a |
YRF lag 1 | 8p | 3 p | 7 p | 18 p | 3:e |
KRF lag 1 | 7p | 8 p | 8 p | 23 p | 2:a |
ORK lag 2 | 6p | 2 p | 2 p | 10 p | 7:a |
ORK lag 1 | 5p | 4 p | 1 p | 10 p | 8:a |
KLRK | 4p | 7 p | 3 p | 14 p | 6:a |
YRF lag 2 | 3p | 5 p | 6 p | 14 p | 5:a |
SNP | 2p | 1 p | 5 p | 8 p | 9:a |
KRF lag 2 | 1p | 10 p | 4 p | 15 p | 4:a |
Resultattabell för hästlagen Div III hoppning våren 2024
Klubbar | omg 1 | omg 2 | omg 3 KLRK 28/4 | slut | placering |
ORK | 4p | 2p | 4 p | 10 p | 1:a |
MRF | 1p | 1p | 1 p | 3 p | 3:e |
SNP | 2p | 4p | 2 p | 8 p | 2:a |
KLRK | ej start | ej start | ej start | -- |
MRf vann1:a omg,. Foto: Ellen A
Vinnarlaget häst Div 3 ORK foto. Ida
Publicerad:
Bilder från div III

ORK vann 1:a omg
YRF 2:a ponnylag foto: Maria B
%20KRF%203a%20.jpg)
KRF kom 3:a ponnylag foto CS
Grattis ! Foto Ellen A

A-ponny på tävling ORK Foto: privat