Resultat Hoppallsvenskan 2022
.jpg)
Foto- ORK Segerlaget i Div 3 hoppning
Allsvenskan Div III hoppning häst och ponny våren 2022.
Året allsvenska seger av vårens Div 3 gick till Olofströms Ridklubb för både häst-och ponnylagen, Stort grattis till er!
Hästar resultat våren 2022
klubb | omg 1 | omg 2 | omg 3 | poäng | plac. |
|---|---|---|---|---|---|
Olofströms RK | 12 p | 12 p | 18 p | 42 p | 1:a |
Karlshamns RK | 9 p | 10 p | 15 p | 34 p | 2:a |
Sporren | 8 p | 9 p | 13,5 p | 30,5 p | 3:a |
Yxnarums RF | 10 p | 8 p | --- | 18 p | 4:a |
Kristianopels RF | --- | --- | --- | --- |
Ponny resultat våren 2022
klubb | omg 1 | omg 2 | omg 3 | poäng | plac. |
|---|---|---|---|---|---|
ORK Lag 1 | 12 p | 8 p | 13,5 p | 33,5 | 1:a |
KRK Lag 2 | 8 p | 3 p | 18 p | 29 p | 2:a |
KLRK Lag 2 | 5 p | 9 p | 15 p | 29 p | 3:a |
Sporren | 9 p | 7 p | 9 p | 25 p | 4:a |
Mörrums RF | 7 p | 10 p | 7,5 p | 24,5 p | 5:a |
KRF Lag 1 | 6 p | 12 p | 6 p | 24 p | 6:a |
KLRK Lag 1 | 4 p | 5 p | 10,5p | 19,5 p | 7:a |
ORK Lag 2 | 2 p | 4 p | 12 p | 18 p | 8:a |
RRF Lag 2 | 10 p | 2 p | ej start | 12 p | 9:a |
RRF Lag 1 | 3 p | 6 p | ej start | 9 p | 10:a |
Publicerad:

Har du foton på ponnylagen
mejla till
blekinge@ridsport.se