Ponny Div III
PONNYALLSVENSKAN DRESSYR, Division III, 2026
Anordnas av Stockholms Läns Ridsportförbund och rids som en 1* tävling under våren. I laget rider tre eller fyra ekipage, varav de tre främsta resultaten räknas. Om fyra ekipage rider måste laget bestå av ponnier från minst två kategorier. Samtliga omgångar och finalen rids i Lätt C:1 2025 - kort bana.
Här finns regelverken för allsvenskan.
Omgångarna under VÅREN 2026
Omgång 1: Värmdö Ridklubb, den 5 april
Omgång 2: Roo Gård Ryttarklubb, den 10 maj
Omgång 3 /Final: Mälarhöjdens Ryttarsällskap, den 14 juni
Förening | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Total- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | poäng | |
| Botkyrka Ridsällskap | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 10,5 | 20,5 |
| Farsta Ryttarvänner | 2 | 9 | 1 | 10 | 2 | 13,5 | 33,5 |
| Mälarhöjdens Ryttarsällskap | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 15 |
| Märsta Ridklubb | 9 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4,5 | 12,5 |
| Nynäshamns Ridklubb | 10 | 1 | 4 | 7 | 9 | 3 | 11 |
| Roo Gård Ryttarklubb | 4 | 7 | 9 | 2 | 3 | 12 | 21 |
| Roslagens Rid och Körklubb | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7,5 | 14,5 |
| Sundby Ridklubb | 1 | 11 | 3 | 8 | 1 | 16,5 | 35,5 |
| Värmdö Ridklubb | 6 | 5 | Avanmält | 9 | |||
| Väsby Ridklubb | 3 | 8 | 2 | 9 | 5 | 23 | |
______________________________________________________________________
PONNYALLSVENSKAN HOPPNING, Division III, 2026
anordnas av Stockholms Läns Ridsportförbund och rids som en 1* tävling under våren. I laget rider tre eller fyra ekipage, varav de tre främsta resultaten räknas. Vid fyra ekipage ska laget bestå av minst två ponnykategorier. Omgång 1 och 2 rids i Laghoppning Lätt D. Omgång 3/Final rids i Laghoppning Lätt D +5.
Placering | Förening |
|---|---|
1 | Föreningen Nytorp Equestrian |
2 | Hufvudsta Ridklubb |
3 | Djurgårdens Ryttarklubb |
4 | Stora Wäsby Fältrittklubb lag 1 |
5 | Stora Wäsby Fältrittklubb lag 2 |
6 | Sundby Ridklubb |
7 | Södertälje Ridklubb |
8 | Compass Sportryttarklubb |
9 | Hallstaviks Ryttarförening |
10 | Bromma Ridklubb |
ej till start | Botkyrka Ridsällskap |
Här finns regelverken för allsvenskan.
Omgångarna under VÅREN 2026
Grupp 1
Omg 1: Bromma Ridklubb - 19 april
Omg 2: Färingsö Rididrott - 1 maj
Grupp 2
Omg 1: Sundby Ridklubb - 6 april
Omg 2: Djurgården Ryttarklubb - 14 maj OBS! Ny arrangör
Förening | Omgång 1 | Omgång 2 | ||
|---|---|---|---|---|
Placering | Poäng | Placering | Poäng | |
Bromma Ridklubb | 1 | 14 | 1 | 14 |
Djurgårdens Ryttarklubb | 2 | 12 | 9 | 5 |
Färingsö Rididrott | 10 | 4 | 4 | 10 |
Föreningen Nytorp Equestrian | 3 | 11 | 2 | 12 |
Hallstaviks Ryttarförening lag 1 | 4 | 10 | 11 | 3 |
Hallstaviks Ryttarförening lag 2 | 11 | 3 | ej start | |
Hufvudsta Ridklubb | 5 | 9 | 7 | 7 |
Rastabors Ridklubb | 8 | 6 | 12 | 2 |
Roo Gård Ryttarklubb | 13 | 1 | 3 | 11 |
Roslagens Rid och Körklubb | 9 | 5 | 10 | 4 |
Stora Wäsby Fältrittklubb, lag 1 | 6 | 8 | 5 | 9 |
Stora Wäsby Fältrittklubb, lag 2 | 7 | 7 | 6 | 8 |
Stockholms Fältrittklubb | 12 | 2 | 8 | 6 |
Förening | Omgång 1 | Omgång 2 | ||
|---|---|---|---|---|
Placering | Poäng | Placering | Poäng | |
Botkyrka Ridsällskap | 4 | 7 | 1 | 11 |
Compass Sportryttarklubb | 1 | 11 | 3 | 8 |
Ekbackens Ryttarförening | 6 | 5 | 8 | 3 |
Föreningen Siggesta Ryttare | 7 | 4 | 7 | 4 |
Nynäshamns Ridklubb | 10 | 1 | 4 | 7 |
Sorunda Ridklubb | 9 | 2 | 5 | 6 |
Sundby Ridklubb | 3 | 8 | 2 | 9 |
Södertälje Ridklubb | 5 | 6 | 6 | 5 |
Tyresö Ryttarförening | 8 | 3 | ej till start | |
Värmdö Ridklubb | 2 | 9 | Avanmäld | |
Publicerad: