Ponny Div I
PONNYALLSVENSKAN DRESSYR, Division I, 2026
Anordnas av Stockholms Läns Ridsportförbund och rids som en 2* tävling under våren. I laget rider tre eller fyra ryttare, varav de tre främsta resultaten räknas. Om fyra ekipage rider måste laget bestå av minst två olika kategorier. Samtliga omgångar och finalen rids i Lätt A:P1 2024.
Här finns regelverken för allsvenskan.
Omgångarna under VÅREN 2026
Omgång 1: Täby Ryttarsällskap, den 22 mars
Omgång 2: Stockholm Ponnyklubb, den 2-3 maj
Omgång 3/Final: Heby Ryttarförening, den 24 maj
Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Total- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Förening | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | poäng |
| Heby Ryttarförening | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4,5 | 10,5 |
| Stora Wäsby Fältrittklubb | 3 | 2 | 3 | 2 | ej till start | ||
| Ågesta Ridklubb | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7,5 | 17,5 |
| Strömsholms Ridsportförening | Strukna | ||||||
____________________________________________________________________________________
PONNYALLSVENSKAN HOPPNING, Division I, 2026
Anordnas av Stockholms Läns Ridsportförbund och rids som en 2* tävling under våren. I lagen rider tre eller fyra ekipage, varav de tre främsta resultaten räknas. Om fyra ekipage rider måste laget bestå av minst två olika kategorier.
Omgång 1 och 2 rids i Laghoppning Lätt B . Omgång 3/Final rids i Laghoppning Lätt A.
Här finns regelverken för allsvenskan.
Omgångarna under VÅREN 2026
Omgång 1: Södertälje Ridklubb, den 15 mars
Omgång 2: Märsta Ridklubb, den 10 maj
Omgång 3/Final: Hallstaviks Ryttarförening, den 28 juni
Förening | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3/Final | Total- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | poäng | |
| Djurgårdens Ridklubb | 2 | 9 | Avanmält | ||||
| För. Nytorp Equestrian | 5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 16,5 | 31,5 |
| Hallstaviks Ryttarförening | 6 | 5 | 5 | 6 | ej till start | ||
| Heby Ryttarf1örening | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 12 | 27 |
| Rastaborg Ridklubb | 4 | 7 | 7 | 4 | ej till start | ||
| Jump Clubb Ridsportförening | 9 | 2 | 1 | 11 | ej till start | ||
| Stockholms Fältrittklubb | 1 | 11 | 8 | 3 | 2 | 13,5 | 27,5 |
| Stora Wäsby Fältrittklubb | 7 | 4 | 3 | 8 | ej till start | ||
| Södertälje Ridklubb | 8 | 3 | 6 | 5 | ej till s tart | ||
| Föreningen Runstens Equestrian | ej till start | ||||||
Publicerad: