Häst Div III
DRESSYRALLSVENSKAN, Division III, 2026
Anordnas av Stockholms Läns Ridsportförbund och rids som 1* tävling under våren. I laget rider tre ryttare, varav samtliga resultat räknas. Omgång 1 och 2 rids i Lätt B:1 2019. Omgång 3/final rids i Lätt B:3 2025.
Placering | Förening |
|---|---|
1 | Överby Hästrsportförening |
2 | Södertälje Ridklubb |
3 | Stora Koviks Ryttarsällskap |
4 | Farsta Ryttarvänner |
5 | Stora Wäsby Fältrittklubb lag 2 |
6 | Föreningen Högvretens Ryttare |
7 | Roslagens Rid och Körklubb |
8 | Botkyrka Ridsällskap |
9 | Hölö Ridklbubb |
10 | Stora Wäsby Fältrittklubb lag 2 |
Ej till start | Djursholms Ridklubb |
Avanmäld | Väsby Ridklubb |
Här finns regelverken för allsvenskan.
Omgångarna under VÅREN 2026:
Grupp 1
Omgång 1: Stäket Ryttarnas HSF - 2 maj
Omgång 2: Överby Hästsportförening - 10 maj
Grupp 2
Omgång 1: Botkyrka Ridsällskap - 5 april
Omgång 2: Hölö Ridklubb - 10 maj OBS! Ny plats och nytt datum
Final: Berga Ryttarförening - 24 maj
Följande lag har gått till final:
Botkyrka Ridsällskap
Djursholms Ridklubb
Farsta Ryttarvänner
Föreningen Högvreten lag 1
Hölö Ridklubb lag 2
Roslagens Rid och Körklubb
Stora Wäsby Fältrittklubb lag 1
Stora Wäsby Fältrittklubb lag 2
Södertälje Ridklubb
Överby Hästsportförening
Förening | Omgång 1 | Omgång 2 | Total- | ||
|---|---|---|---|---|---|
Placering | Poäng | Placering | Poäng | poäng | |
| Djursholm Ridklubb | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 |
| Föreningen Högvretens Ryttare, lag 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| Föreningen Högvretens Ryttare, lag 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| Roslagens Rid och körklubb | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 |
| Rånäs Ridklubb | Avanmält | ||||
| Stora Wäsby Fältrittklubb, lag 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 12 |
| Stora Wäsby Fältrittklubb, lag 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 |
| Wenngarns Ryttarförening | Avanmält | ||||
| Överby Hästsportförening | 1 | 8 | 1 | 8 | 16 |
Förening | Omgång 1, | Omgång 2 | Total- | ||
|---|---|---|---|---|---|
Placering | Poäng | Placering | Poäng | poäng | |
| Botkyrka Ridsällskap | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 |
| Hölö Ridklubb, lag 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 |
| Hölö Ridklubb, lag 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 13 |
| Farsta Ryttarvänner | 1 | 9 | 1 | 9 | 18 |
| Stockholms Fältrittklubb | 7 | 2 | ej start | ||
| Stora Koviks Ryttarsällskap | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Södertälje Ridklubb | 2 | 7 | 3 | 6 | 13 |
| Väsby Ridklubb | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 |
____________________________________________________________________________________
RIDSPORTALLSVENSKAN HOPPNING, Division III, 2026
Anordnas av Stockholms Läns Ridsportförbund och rids som en 1* tävling under hösten. I laget rider tre eller fyra ryttare, varav de tre främsta resultaten räknas. Omgång 1 och 2 rids i Laghoppning 0,95 m, omgång 3/ final rids i Laghoppning 1.00 m.
Här finns regelverken för allsvenskan.
OBS! Tyvärr är denna allsvenska inställd pga för få anmälda lag.
Omgångarna under HÖSTEN 2026:
Omgång 1:
Omgång 2:
Omgång 3/Final:
Anmälda lag:
Publicerad: