Resultat lagtävlinga

Foto: Pia Magnusson
Division 4 häst dressyr
Förening | omgång 1 | omgång 2 | Omgång 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Valsängs Ryttarförening | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Billdals Ridklubb | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Spekeröds Ridklubb | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Kungälvs Hästsportklubb | 3 | 1 | 2 | 6 |
Orust RK | / | 2 | 1 | 3 |
Göteborgs Fältrittklubb | 4 | 4 | / | / |
Division 4 dressyr ponny
Förening | omgång 1 | omgång 2 | omgång 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Västkustens Ryttarsällskap | 7 | 7 | ||
| Göteborgs Hästsportklubb | 5 | 5 | ||
| Kungälvs Hästsportklubb | 4 | 4 | ||
| Kongahälla Ridsällskap | 3 | 3 | ||
| Alleby Ridklubb | 2 | 2 | ||
| Spekeröds Ridklubb | 1 | 1 |
Förenig | omgång 1 | omgång 2 | omgång 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Nääs Hästsportförening | 8 | 8 | 16 | |
| Gråbo Ridklubb | 6 | 6 | 12 | |
| S.T.O Ryttarsällskap | 5 | 4 | 9 | |
| Kungälvs Hästsportklubb | 4 | 5 | 9 | |
| Spekeröds Ridklubb | 3 | 3 | 6 | |
| Billdals Ridklubb | 2 | - | 0 | |
| Göteborgs Fältrittklubb | 1 | - | 0 |
Division 2 hoppning ponny
Förening | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
S.T.O Ryttarsällskap | 6 | 6 | 12 | |
Kungälvs Hästsportklubb | 4 | 4 | 8 | |
Alleby Ridklubb | 3 | 3 | 6 | |
Spekeröds Ridklubb | 1 | 2 | 3 | |
Billdals Ridklubb | 2 | / | / |
Vill du se tidigare års resultat? Se arkiv över lagresultat Öppnas i nytt fönster.
Publicerad: